Ценови листи
Конвектори производство на
BRIGHT AIR CONDITIONING CO. LTD
| Конвектори, стоящи, с електромеханичен термостат | |||||
| № | Модел | Въздушен поток м/ч | Охлаждане (kW)* | Отопление (kW)** | Цена в лева с ДДС |
| 1 | FP-3,4 | 340 | 1,8 | 2.7 | 356,64 |
| 2 | FP-5,1 | 510 | 2,7 | 4,05 | 419,40 |
| 3 | FP-6,8 | 680 | 3,6 | 5,4 | 467,34 |
| 4 | FP-8,5 | 850 | 4,5 | 6,75 | 493,86 |
| 5 | FP-10,2 | 1020 | 5,4 | 8,1 | 548,22 |
| 6 | FP-13,6 | 1360 | 7,2 | 10.8 | 620,94 |
| 7 | FP-17 | 1700 | 9 | 13,5 | 709,38 |
* При температура на водата 7/12° С, максимална скорост на вентилатора.
** При температура на водата 60/50° С, максимална скорост на вентилатора

