Ценови листи

Потопяеми помпи

Серия 4 SP – трифазни

МОДЕЛ Мощност kW Дебит m3/h Воден стълб, m

Цена в лева
с ДДС

4SP 2/13 0,55 2 51 629,64
4SP 2/18 0,75 2 72 740,34
4SP 2/23 1,1 2 91 850,20
4SP 2/33 1,5 2 131 1061,88
4SP 2/48 2,2 2 185 1405,98
4SP 3/9 0,55   37 561,78
4SP 3/12 0,75 3 49 640,14
4SP 3/18 1,1 3 74 748,44
4SP 3/25 1,5 3 103 926,16
4SP 3/32 2,2 3 132 1097,28
4SP 3/44 3 3 198 1412,22
4SP 3/52 3,7 3 214 1696,50
4SP 3/60 4 3 247 1864,50
4SP 5/6 0,55 5 22 536,76
4SP 5/8 0,75 5 30 598,14
4SP 5/12 1,1 5 44 688,56
4SP 5/17 1,5 5 65 822,78
4SP 5/25 2,2 5 91 1027,86
4SP 5/33 3 5 120 1270,20
4SP 5/40 3,7 5 149 1546,38
4SP 5/44 4 5 162 1646,58
4SP 8/5 0,75 8 19 652,92
4SP 8/7 1,1 8 27 745,08
4SP 8/10 1,5 8 38 906,60
4SP 8/14 2,2 8 54 1124,70
4SP 8/18 3 8 69 1366,80
4SP 8/24 4 8 96 1756,08
4SP 8/35 5,5 8 134 2366,82


Серия 4SP – монофазни

МОДЕЛ Мощност kW Дебит m3/h Воден стълб, m

Цена в лева
с ДДС

4SPm 2/9 0,37 2 35 542,58
4SPm 2/13 0,55 2 51 634,62
4SPm 2/18 0,75 2 72 751,68
4SPm 2/23 1,1 2 91 876,06
4SPm 2/33 1,5 2 131 1102,20
4SPm 2/48 2,2 2 185 1473,66
4SPm 3/6 0,37 3 25 496,50
4SPm 3/9 0,55 3 37 566,70
4SPm 3/12 0,75 3 49 651,48
4SPm 3/18 1,1 3 74 774,36
4SPm 3/25 1,5 3 103 996,48
4SPm 3/32 2,2 3 132 1165,02
4SPm 5/6 0,55 5 22 541,68
4SPm 5/8 0,75 5 30 609,48
4SPm 5/12 1,1 5 44 714,54
4SPm 5/17 1,5 5 65 863,04
4SPm 5/25 2,2 5 91 1095,54
4SPm 8/5 0,75 8 19 664,32
4SPm 8/7 1,1 8 27 770,94
4SPm 8/10 1,5 8 38 946,86
4SPm 8/14 2,2 8 54 1192,38


Серия 100 QJ – трифазни

МОДЕЛ Мощност kW Дебит m3/h Воден стълб, m

Цена в лева
с ДДС

2 - 43/7 - 0,55 0,55 2 42 407,16
2 - 55/9 - 0,75 0,75 2 55 453,96
2 - 79/13 - 1,1 1,1 2 79 511,98
2 - 114/19 - 1,5 1,5 2 114 613,56
2 - 168/28 - 2,2 2,2 2 168 745,86
2 - 228/38 - 3 3 2 228 928,02
3 - 36/6 - 0,55 0,55 3 36 407,16
3 - 48/8 - 0,75 0,75 3 48 456,30
3 - 66/11 - 1,1 1,1 3 66 511,20
3 - 90/15 - 1,5 1,5 3 90 598,32
3 - 132/22 - 2,2 2,2 3 132 707,16
3 - 180/30 - 3 3 3 180 881,28
3 - 222/37 - 3,7 3,7 3 222 1073,40
3 - 240/40 - 4 4 3 240 1134,72
5 - 30/5 - 0,75 0,75 5 30 438,60
5- 42/7 - 1,1 1,1 5 42 488,58
5 - 60/10 - 1,5 1,5 5 60 562,86
5 - 78/13 - 2,2 2,2 5 78 665,22
5 - 108/18 - 3 3 5 108 818,34
5 - 144/24 - 3,7 3,7 5 144 1012,14
5 - 150/26 - 4 4 5 150 1087,80
5 - 216/36 - 5,5 5,5 5 216 1383,24
8 - 24/6 - 1,1 1,1 8 24 499,08
8 - 32/8 - 1,5 1,5 8 32 579,72
8 - 48/12 - 2,2 2,2 8 48 702,18
8 - 64/16 - 3 3 8 64 853,74
8 - 76/19 - 3,7 3,7 8 76 1032,90
8 - 84/21 - 4 4 8 84 1107,06
8 - 116/29 - 5,5 5,5 8 116 1399,26


Серия 100 QJ – монофазни

МОДЕЛ Мощност kW Дебит m3/h Воден стълб, m

Цена в лева
с ДДС

D2 - 31/5 - 0,37 0,37 2 31 370,98
D2 - 43/7 - 0,55 0,55 2 42 412,02
D2 - 55/9 - 0,75 0,75 2 55 465,24
D2 - 79/13 - 1,1 1,1 2 79 537,84
D2 - 114/19 - 1,5 1,5 2 114 653,88
D2 - 168/28 - 2,2 2,2 2 168 813,42
D3 - 36/6 - 0,55 0,55 3 36 412,02
D3 - 48/8 - 0,75 0,75 3 48 467,64
D3 - 66/11 - 1,1 1,1 3 66 537,00
D3 - 90/15 - 1,5 1,5 3 90 638,58
D3 - 132/22 - 2,2 2,2 3 132 774,78
D5 - 30/5 - 0,75 0,75 5 30 449,94
D5 - 42/7 - 1,1 1,1 5 42 514,44
D5 - 60/10 - 1,5 1,5 5 60 603,06
D5 - 78/13 - 2,2 2,2 5 78 732,84
D8 - 24/6 - 1,1 1,1 8 24 524,88
D8 - 32/8 - 1,5 1,5 8 32 619,98
D8 - 48/12 - 2,2 2,2 8 48 769,86


English Български
Актуално

За всички договори за доставка, сключени през периода 10.01 – 28.02.2011 г. ...

Пълен текст ...

Още в сайта:
  • Какво са термопомпите?

    Вие вече имате поне един термопомпен агрегат в дома си. Такъв е например вашият хладилник.

    Пълен текст ...

  • Видове термопомпи:

    Термопомпите вода-вода са най-ефективните термопомпени агрегати.

    Пълен текст ...

  • Термопомпа или климатик?

    Най-общо казано, около 100 кв.м. жилищна площ е точката на конфликт между двата вида климатизационни агрегати.

    Пълен текст ...

За контакти

Хеликари ЕООД
гр. София 1225
ул. Староселска 25

Шоурум:
гр. София
кв. Орландовци
ул. София 17
тел. 02 / 93 66 590
моб. 0886 02 35 94
e-mail: helicari06@gmail.com